1 1 Kasparas Klezys 534,000 89
1 2 Gints Ozols 130,000 22
1 3 Tomas Kirchovas 180,000
1 4 Antti Veteläinen 20,000 53
1 5 Rokas Barzdzius 148,000 25
1 6 Aleksi Naski 366,000 61
1 7 Martynas Racinskas 69,000 12
1 8 Toni Ylitervo 219,000 37
2 1 Miko Miettinen 261,000 44
2 2 Priit Parmasto 547,000 91
2 3 Adomas Juozapavicius174,000
2 4 Luigi Shehadeh 118,000 20
2 5 Theophile George 260,000 43
2 6 Nemo Vilpponen 221,000 37
2 7 Richard Koppel 76,000 13
3 1 Albert Ostrovskij 192,000 32
3 2 Grigorijus Vasilavicius 49,000 3 4 Davide Muccini 313,000 52
3 5 Linus Lauermann 184,000 31
3 6 MichailasMiserkejevas242,000
3 7 Sergejs Korobovs 505,000 84
3 8 Juhana Konttinen 96,000 16
4 1 Jari Mähönen 98,000 16
4 2 Gytis Bernatavicius 142,000
4 3 Steven Tool 93,000 16
4 4 Aleksandr Kuperman 89,000
4 5 Anna-Mari Hursti 129,000 22
4 6 Vladimir Iljunin 52,000 9
4 7 Gintaras Naglius 135,000 23
4 8 Saulius Tumosa 73,000 12
5 1 Juri Vassin 185,000 31
5 2 Seppo Parkkinen 72,000 12
5 3 Giada Fang 153,000 26
5 4 Roope Holma 358,000 60
5 5 Albert Jonsson 122,000 20
5 6 Marco Regonaschi 96,000 16
5 7 Vu Vuong 286,000 48
5 8 Keito Kaljulaid 114,000 19
6 1 Kai Lehto 116,000 19
6 2 Anatoly Filatov 228,000 38
6 3 Anthony Kauzloric 281,000 47
6 4 Julius Tiihonen 241,000 40
6 5 Daragh Davey 60,000 10
6 6 Dmitrijs Arsuns 146,000 24
6 7 Petteri Laiho 182,000 30
6 8 Francisco Racionero 172,000
7 1 Mikael Niemelä 379,000 63
7 2 Jani Tuovinen 262,000 44
7 3 Carl Gustafsson 70,000 12
7 4 Justas Vaiciulionis 46,000 8
7 5 Hanno Kerem 156,000 26
7 6 Mika Levaniemi 591,000 99
7 7 Joni Rantamäki 91,000 15
7 8 Algirdas Saveikis 132,000 22
8 1 Niki Nurmisto 433,000 72
8 2 Arto Mansner 136,000 23
8 3 Artiom Goncarenko 115,000
8 4 Adria Roura 331,000 55
8 5 Luca Sebastiani 142,000 24
8 7 Janne Nevalainen 270,000 45
8 8 Oskars Gailums 502,000 84
9 1 Airin Pindis 71,000 12
9 2 Ranno Sootla 614,000 102
9 3 Federico Cirillo 512,000 85
9 4 Ignas Vaitulionis 256,000 43
9 5 Verneri Häkkinen 197,000 33
9 6 Martin Piik 175,000 29
9 7 Magnus Pukk 290,000 48
9 8 Taago Tamm 291,000 49
10 1 Victor Garcia 23,000 37
10 2 Arminas Nemeika 215,000
10 3 Ignacio Garrido 208,000 35
10 4 Deniss Davõdov 81,000 14
10 5 Yanis Mehdi Sahli 452,000 75
10 6 Mart Kalju 88,000 15
10 7 Irmantas Bzeskis 149,000 25
10 8 Pavels Spirins 868,000 145
11 1 Jon Ander Martinez 92,000 15
11 2 Javier Guinot Moya 427,000
11 3 Mairo Tori 103,000 17
11 4 Leonardo Romeo 320,000 53
11 5 Sebastian Wahl 181,000 30
11 6 Eirik Kristiansen 192,000 32
11 7 Jari-Pekka Juhola 47,900 8
11 8 Walter Treccarichi 122,000 20
12 1 Lari Pukkila 372,000 62
12 2 Paul Koppe 845,000 141
12 3 Tomas Pinkevicius 25,000 4
12 4 Roberts Rumba 136,000 23
12 5 Dainius Antanaitis 206,000 34
12 6 Lukas Bytautas 178,000 30
12 7 Mohammed Al-Khaz. 362,000
12 8 Paulius Vaitiekunas 269,000
Pelaaja Chipit Isot blindit:
Pavels Spirins 868,000 145
Paul Koppe 845,000 141
Ranno Sootla 614,000 102
Mika Levaniemi 591,000 99
Priit Parmasto 547,000 91
Kasparas Klezys 534,000 89
Federico Luciano Cirillo 512,000 85
Sergejs Korobovs 505,000 84
Oskars Gailums 502,000 84
Yanis Mehdi Sahli 452,000 75
Niki Nurmisto 433,000 72
Javier Guinot Moya 427,000 71
Mikael Niemelä 379,000 63
Lari Pukkila 372,000 62
Aleksi Naski 366,000 61
Mohammed Al-Khazraji 362,000 60
Roope Holma 358,000 60
Adria Comas I Roura 331,000 55
Leonardo Romeo 320,000 53
Antti Veteläinen 320,000 53
Davide Muccini 313,000 52
Taago Tamm 291,000 49
Magnus Pukk 290,000 48
Vu Hoang Vuong 286,000 48
Anthony Jay Kauzloric 281,000 47
Janne Nevalainen 270,000 45
Paulius Vaitiekunas 269,000 45
Jani Tuovinen 262,000 44
Miko Miettinen 261,000 44
Theophile Tristan George 260,000 43
Ignas Vaitulionis 256,000 43
Michailas Miserkejevas 242,000 40
Julius Tiihonen 241,000 40
Anatoly Filatov 228,000 38
Victor Fernandez Garcia 223,000 37
Nemo Vilpponen 221,000 37
Toni Ylitervo 219,000 37
Arminas Nemeika 215,000 36
Ignacio Gonzalez Garrido 208,000 35
Dainius Antanaitis 206,000 34
Verneri Häkkinen 197,000 33
Eirik Kristiansen 192,000 32
Albert Ostrovskij 192,000 32
Juri Vassin 185,000 31
Linus Hans Ludwig Lauermann 184,000 31
Petteri Laiho 182,000 30
Sebastian Wahl 181,000 30
Tomas Kirchovas 180,000 30
Lukas Bytautas 178,000 30
Martin Piik 175,000 29
Adomas Juozapavicius 174,000 29
Francisco Jose Blanco Racionero 172,000 29
Hanno Kerem 156,000 26
Giada Fang 153,000 26
Irmantas Bzeskis 149,000 25
Grigorijus Vasilavicius 149,000 25
Rokas Barzdzius 148,000 25
Dmitrijs Arsuns 146,000 24
Gytis Bernatavicius 142,000 24
Luca Sebastiani 142,000 24
Arto Mansner 136,000 23
Roberts Rumba 136,000 23
Gintaras Naglius 135,000 23
Algirdas Saveikis 132,000 22
Gints Ozols 130,000 22
Anna-Mari Hursti 129,000 22
Albert L. E. Jonsson 122,000 20
Walter Treccarichi 122,000 20
Luigi Andrea Shehadeh 118,000 20
Kai Lehto 116,000 19
Artiom Goncarenko 115,000 19
Keito Kaljulaid 114,000 19
Mairo Tori 103,000 17
Jari Mähönen 98,000 16
Juhana Konttinen 96,000 16
Marco Regonaschi 96,000 16
Steven Tool 93,000 16
Jon Ander Martinez 92,000 15
Joni Rantamäki 91,000 15
Aleksandr Kuperman 89,000 15
Mart Kalju 88,000 15
Deniss Davõdov 81,000 14
Richard Koppel 76,000 13
Saulius Tumosa 73,000 12
Seppo Parkkinen 72,000 12
Airin Pindis 71,000 12
Carl Henrik Gustafsson 70,000 12
Martynas Racinskas 69,000 12
Daragh Davey 60,000 10
Vladimir Iljunin 52,000 9
Jari-Pekka Juhola 47,900 8
Justas Vaiciulionis 46,000 8
Tomas Pinkevicius 25,000 4
93 pelaajaa jatkaa huomiseen.
Chip count toimituksen illallistauon jälkeen noin klo 23.00.
Kello on pysäytetty, ja nyt pelataan illan viimeiset hitaat. Seppo Parkkinen sai kunnian vetää kortin ja vetäisi kolmosen, kolme kättä siis.
Koska ollaan erittäin lähellä bubble turnausjohto päätti että nämä kädet pelataan hand by hand. Harvinaista, mutta tällä kertaa perusteltua, mahdolliset putoamiset tapahtuvat reilussa järjestyksessä ja kenenkään ei kannata stallata.
Päivän viimeiselle tasolle on päästy. Nyt pelaajia on jäljellä 99 kappaletta.
Kun rahaa on tarjolla 87 parhaalle, näyttää siltä, että bubble puhkeaa vasta huomenna.
Pudonneita suomalaisia:
Osku Karttunen ja vihu menivät all in ennen floppia.
Osku
Vihu
Floppi
Turn
River ja vihun floppaama ässäpari oli vahva, joten Oskun pelit päättyivät.
Pudonneita suomalaisia:
"Ei ole paljoa kerrottavaa. Pienellä pinolla sinnittelin, ja loput merkit menivät Pasi Sormuselle kun mun ei päässyt ohi Pasin
kädestä", kertoi Mikko Ylämäki.
Mohammed Al-Khazraji ja vihu.
Turnissa pöydässä oli:
sököteltiin.
River
Vihu meni all in etupositiosta, Mohammed miettimään. Pitkä mietintä ja maksu.
Vihu näytti värin.
Mohammed käänsi näkyviin täyskäden. Mohammedilla nyt noin 450K.
Julius Tiihonen (sb) ja Ranno Sootla (bb) ottivat blindien välisen ottelun.
Riverissä pöydässä oli:
Julius löi 50K, Ranno miettimään, maksu.
Julius näytti
Ranno huokasi ja kippasi. Aika selvää on, että Rannolla oli tässä jaossa ässä kiinni.
Kuusi tasoa on nyt pelattu, ja pidetään pikku tauko.
Tauon jälkeen uusi taso bb ante 4K, blindit 2K/4K.
129/716 pelaajaa vielä mukana.
Suomalaisia pudonneita:
Reissatussa potissa Aki Pyysing ja Marco Regonaschi (positiossa).
Floppi Aki löi, maksu.
Turn Aki löi, maksu.
River Aki meni all in, maksu.
Aki näytti
Marco näytti ässäparin ja vei Akin merkit.
Tämähän meni siinä mielessä jännästi, että päivällä Akin naulat voittivat Teemu Toikkasen kunkut. Nyt kävi Akin kannalta päinvastoin; hänellä oli kunkut ja vihulla naulat. Lopputulos oli molemmilla kerroilla sama, naulat olivat kunkkuja paremmat.
Pudonneita suomalaisia:
146/716 pelaajaa juuri nyt.
Tällä hetkellä live streamissa pelaa peräti viisi suomalaista:
Vastassa on tuore EPT-viitonen Henri Kasper, jonka suosio Viron pokeripiireissä ei ainakaan pienentynyt tuon Pariisista tuodun 317.000€ voiton myötä.
Linkki streamiin:
Suomalaisten chip count on hetki sitten päivitetty. Joku saattaa vielä puuttuakin, mutta koetetaan täydentää.
Pudonneita suomalaisia:
Neljä tasoa on nyt pelattu, ja neljä siis vielä jäljellä.
Nyt tauolla tehdään chip race 100:n merkeistä, saadaan pöydille tilaa. Toimituskin ryhtyy pikku hiljaa suunnittelemaan päivän ensimmäistä chip countia, vaikka urakka vieläkin vähän hirvittää.
Pudonneita suomalaisia:
187 pelaajaa juuri nyt.
Gert Laanemets avasi 4500, Jani Tuovinen maksoi takaa ja Andrey Koks maksoi blindistä.
Floppi Gert löi 6K, Jani reissasi 14K total, Andrey maksoi, Gert kippasi.
Turn sököteltiin.
River Andrey sökötti, ja Jani sökötti nopeasti perästä.
Andrey näytti kolmospari ja missatun suoran vedon.
Jani käänsi näkyviin kymppiparin ja vei mukavan potin.
"Kasparas Klezys avasi, minä maksoin kädellä. Yksi vihu maksoi mun takaa ja iso blindi maksoi myös.
Floppi Kasparas löi, minä ainoana maksoin.
Turn Kaspars löi 20K, minä päätin mennä all in 45K, Kaspars maksoi
kädellään joten perässä olin. Riverin
ei minua auttanut"; kertoi Anne.
Vauhti on edelleen hurjaa.
Pudonneita suomalaisia:
215/716 pelaajaa juuri nyt.
"Nyt kävi kylmät. Putosin kun flopilta vihu puski kädellään pelkillä takaovivedoilla. Minulla oli kunkku kiinni, ja maksoin. Kuinka ollakaan ässä tulla tupsahti riveriin ja minä lauluun", harmitteli Carl Lockmer.

Mohammed Al-Khazraji.

Lasse Aarninsalo.
Vauhdilla edelleen mennään.
Suomalaisia pudonneita:
236/716 pelaajaa juuri nyt.
Alakerrassa aloitettiin live stream hetki sitten.
Linkki:
(83) Kings of Tallinn 2023 ME Day 2 - YouTube
Suomalaisia ei pöydässä juuri nyt ole, mutta muuten varmaan mukavaa seurattavaa on tarjolla.
Julius Tiihonen oli päivän alkaessa chipleader, ja edelleen tuntuu kulkevan.
Hetki sitten Julius avasi, Michael Ibba meni all in 25K pienestä, Julius maksoi empimättä.
Michael
Julius
"Ässät taas", ihmetteli Michael. "Niin, ässät. En minä muita kortteja pelaakaan", virnuili Julius. "Kiitos tiedosta", vastasi Michael.
Floppi
Turn
River ja Michaelin pelit päättyivät.
"Prize poolia laaditaan, siinä jonkin aikaa menee", kertoi TD Teresa Nousiainen. "Se on nyt jo selvää, että 87 pelaajaa saa rahaa. Bubblessa on siis 11 kappaletta kahdeksan pelaajan pöytiä", informoi Teresa.
Kuten aina re-entryajan päätyttyä, vauhti on nyt hurjaa. Olemme menettäneet 20 pelaajaa 20 minuutissa.
Suomalaisista ovat pudonneet:
255/716 pelaajaa juuri nyt.

Roope Holma.

Ilari Sahamies.

Heikki Piira.

Henri Schalin.

Raimo Ahola.

Lari Pukkila.

Frans Rytkönen.
Rekisteröityminen on nyt suljettu. Alustava sisäänostojen määrä on 716 kappaletta, virallista vahvistusta odotellaan.
Tunnelma salissa muuttui tauon jälkeen selvästi keskittyneemmäksi, nyt pelaajamäärä huomioiden salissa on varsin hiljaista.
Re-entrykädet on nyt pelattu ja tauko alkanut.
Tällä hetkellä taululla ovat ennätyslukemat, 711 sisäänostoa. Lopulliset luvut varmistuvat kun kaikki ostot on tsekattu, uusi sisäänostojen ennätys on joka tapauksessa syntynyt.
Toiseksi viimeinen re-entrykäsi. Jussi Mattila avasi 3K cutoffista, Taago Tamm maksoi buttonista ja Juho Suutari isosta.
Floppi Jussi löi 3K, Taago maksoi, Juho kippasi.
Turn Jussi löi 10K, Taago meni all in, Jussi maksoi all in.
Taago
Jussi
River ja Taagon täyskäsi lähetti Jussin kassalle re-entryn tekoon.
Ja nyt lähtevät käyntiin viimeiset 3 re-entrykättä. Ne pelataan, sitten pidetään tauko. Tauolla voit vielä käydä ostamassa uuden pinon, tason 11 alkaessa turnauksen rekisteröinti sulkeutuu.
Reissatussa potissa JP Juhola ja Sven Reimaa.
Turnissa pöydässä oli:
ja merkit menivät sisään.
JP
Sven
River ja JP:n kunkkuhai Svenin muihin hommiin.
Reissatussa potissa Tomi Lehtinen ja vihu.
Turnissa pöydässä oli:
Tomi ja vihu menivät all in.
Tomi
Vihu
River ja Tomin pelit päättyivät.
"Nämä ässät olivat ainoat mitkä koko kisassa sain", harmitteli Tomi.
"Sain tuplat, kun olen hirveän taitava", virnuili Aki Pyysing. "Sain jaosta itselleni ässät ja Toikkasen Teemulle kallet, ja ässät kestivät", kertoi Aki.
Teemulla ei ole oikein ollut onnea kalleparien kanssa, eilen tuli tappio, kun hän floppasi kolme kallea, ja vihu värin. Nyt siis kallet jäivät Akin ässien alle. Toivotaan Teemulle myötäisempää tuulta lopputurnaukseen.
Kings of Tallinnin pääturnauksen aikaisempi ennätys sisäänostojen määrässä oli 674 sisäänostoa. Nyt kun 30 minuuttia re-entryaikaa on vielä jäljellä, turnauksessa on tehty 686 sisäänostoa. Joudutaan siis lähinnä jännittämään, tuleeko 700 sisäänostoa täyteen. Toimitus veikkaa, että tulee.
Jussi Mattila ja vihu reissatussa potissa.
Floppi ja merkit menivät sisään.
Vihu
Jussi
Turn
River ja vihun floppaama rouvapari lähetti Jussin suunnittelemaan uutta sisäänostoa.
"En osaa vielä sanoa mitä teen. Tämän päivän laukaus meni ensin pienellä valumisella, ja sitten kaksi puskua suittareilla takaa, ja
eivät tuoneet palautusta", kertoi Tero Kilkanen.
"Tässä on monta mahdollisuutta; pääturnaukseenkin voi vielä hypätä takaisin, tai sitten se Deepstack NLH tai 1100€ PLO, vaikea päättää", pohti Tero tulevia kuvioitaan.
Max Avela ja Taago Tamm kahdestaan potissa.
Floppi
Taago löi 1200, Max checkreissasi 5500 total, maksu.
Turn sököteltiin.
River sököteltiin.
Taago näytti kuutosparin, ja Max kippasi.
"Avasin ja lämpimänä käynyt vihu 3-bettasi, maksoin.
Floppi ja sitten aloinkin nojaamaan rauhallisesti maksunappiin. Vihu löi flopin, turnin ja all in riveriin. Maalissa kävi ilmi, että oli hänellä sentään
mutta ei siinä kyllä flopin jälkeen ollut yhtään outtia voittoon (tasoihin olisi voinut päästä jos turn river olisivat olleet pakassa olleet kahdeksikot). ", kertoi Sebastian Wahl.
Sebastianin pinossa nyt noin 150K.

Pasi Sormunen harjoitteli jo voittajan tuolissa istumista ennen päivän alkua.

Timo Lämsä.
Edestä tuli avaus Oskars Gallumsilta, 3-bettasin takaa kädellä, Oskars maksoi.
Floppi Löin 10K, maksu.
Turn löin 15K, Oskars checkreissasi 40K total, menin all in, hän maksoi all in. Oskarsilla oli
joten ilman outteja katsoin riverin
ja mulle jäi reilu 20K"kertoi Pasi Sormunen.
"No sen jälkeen mun voitti vihun
käden ja pääsin tähän noin 60K pinoon", kertoi Pasi.
"Shuffle Up and Deal", ilmoitti Teresa hetki sitten. Nyt on edessä kahden tunnin reipas meno, kun pikkupinot hakevat tuplia. Jos tuplan saanti epäonnistuu, kassalta saa halutessaan lisää ammuksia.
Klo 13.00 NLH 220€+30€ Deepstack, Level 8
Klo 15.00 PLO 4&5 Championship, 1000€+100€, Level 8
Klo 16.30 Flip&Go yhden käden satelliitti 130€+20€ Finaali tänään klo 21.00.
Klo 17.00 NLH Progressive Bounty 400€+40€, Level 8
Klo 19.00 PLO 4&5&6 130€+20€, Level 7
Klo 21.00 Deuce to Seven PL Triple Draw 220€+30€, Level 7 ,
Klo 21.00 Flip&Go Mystery Bounty Final Day, CLOSED
Klo 22.00 NLH Satellite to KoT Highroller 100€+20€, Level 8
Huomenta!
Salissa käy kova kuhina, pusseja availlaan. Kuten oletimmekin, ihan aikataulun mukaan ei päästä alkamaan. Toivottavasti jono respassa saadaan selvitettyä nopeasti ja aloitetaan kohta.
Pysykää kanavalla!
| 39 | 1 | Mario Jürgens | 52,300 | 52 |
| 39 | 2 | Sebastian Wahl | 101,100 | 101 |
| 39 | 3 | Jussi P. K. Mattila | 42,000 | 42 |
| 39 | 4 | Armend Sahiti | 173,700 | 174 |
| 39 | 5 | Vasilij Barna | 106,000 | 106 |
| 39 | 7 | Vu Hoang Vuong | 46,700 | 47 |
| 39 | 9 | Kristo Kadastik | 40,000 | 40 |
| 31 | 1 | Kai E. J. Lehto | 95,200 | 95 |
| 31 | 2 | Ryhor Karapanau | 51,200 | 51 |
| 31 | 3 | Aki Taisto Olavi Pyysing | 37,300 | 37 |
| 31 | 4 | Carl H.R. Lockmer | 63,200 | 63 |
| 31 | 5 | Yanis Mehdi Sahli | 106,800 | 107 |
| 31 | 7 | Teemu Aukusti Toikkanen | 95,200 | 95 |
| 31 | 8 | Egon Kaljulaid | 105,000 | 105 |
| 31 | 9 | Ignacio Gonzalez Garrido | 15,000 | 15 |
| 32 | 1 | Andrei Mjagkov | 54,400 | 54 |
| 32 | 3 | Karl Johan Karlsson | 44,000 | 44 |
| 32 | 4 | Vllaznin Dida | 24,200 | 24 |
| 32 | 5 | Albert Ostrovskij | 29,500 | 30 |
| 32 | 6 | Stanislovas Vinicenka | 88,000 | 88 |
| 32 | 7 | Martin Piik | 36,900 | 37 |
| 32 | 8 | Petri Eero Sakari Pääkkönen | 73,600 | 74 |
| 32 | 9 | Erkki Kristian Kaira | 19,200 | 19 |
| 33 | 3 | Vadim Kiseliov | 69,600 | 70 |
| 33 | 4 | Gintaras Naglius | 132,100 | 132 |
| 33 | 5 | Van Tuan Phung | 50,300 | 50 |
| 33 | 6 | Anne Bezdek | 80,300 | 80 |
| 33 | 7 | Priit Parmasto | 148,000 | 148 |
| 33 | 8 | Lasse Olavi Enojärvi | 71,500 | 72 |
| 33 | 9 | Victor Prior Fernandez Amat | 23,000 | 23 |
| 34 | 1 | Ville Olavi Jantunen | 84,800 | 85 |
| 34 | 2 | Juri Vassin | 55,900 | 56 |
| 34 | 3 | Kaius Kiidli | 14,000 | 14 |
| 34 | 4 | Martynas Racinskas | 67,200 | 67 |
| 34 | 5 | Peter Hanko | 52,300 | 52 |
| 34 | 8 | Linus Hans Ludwig Lauermann | 142,200 | 142 |
| 34 | 9 | Raimo Tapio Ahola | 57,700 | 58 |
| 35 | 1 | Tomi Seppo Arvid Hietala | 14,000 | 14 |
| 35 | 3 | Kristaps Renga | 35,200 | 35 |
| 35 | 5 | Sten Talviste | 52,800 | 53 |
| 35 | 6 | Tomi Peter Lehtinen | 42,200 | 42 |
| 35 | 7 | Egle Geniene | 15,300 | 15 |
| 35 | 8 | Donatas Pilinkus | 42,700 | 43 |
| 35 | 9 | Anatoly Filatov | 175,600 | 176 |
| 36 | 1 | Artjoms Skvarkovskis | 52,700 | 53 |
| 36 | 4 | Augustas Masaitis | 106,000 | 106 |
| 36 | 5 | Dainius Balynas | 69,200 | 69 |
| 36 | 6 | Justas Semaška | 57,800 | 58 |
| 36 | 7 | Romans Krasins | 134,000 | 134 |
| 36 | 8 | Jan Kristian Granlund | 65,500 | 66 |
| 36 | 9 | Luigi Andrea Shehadeh | 68,900 | 69 |
| 37 | 1 | Mikk Sibrits | 42,300 | 42 |
| 37 | 3 | Elias Oskari Vääräniemi | 80,700 | 81 |
| 37 | 4 | Thore-Fabian Kunze | 19,800 | 20 |
| 37 | 5 | Yuzhou Yin | 35,800 | 36 |
| 37 | 7 | Osku Kalle Karttunen | 55,400 | 55 |
| 37 | 8 | Arkadiusz Liszewski | 23,600 | 24 |
| 37 | 9 | Dainius Antanaitis | 149,100 | 149 |
| 38 | 1 | Timo Tuomas Lämsä | 128,300 | 128 |
| 38 | 2 | Anttu H.O Hurnanen | 29,800 | 30 |
| 38 | 3 | Marius Verikas | 30,800 | 31 |
| 38 | 4 | Davis Modans | 76,600 | 77 |
| 38 | 5 | Niklas Mikael Vakkuri | 63,100 | 63 |
| 38 | 6 | Gints Ozols | 60,000 | 60 |
| 38 | 7 | Eero Ilari Lehtinen | 63,500 | 64 |
| 21 | 1 | Visa V. V. Kiviharju | 55,300 | 55 |
| 21 | 2 | Oskars Gailums | 141,700 | 142 |
| 21 | 3 | Niall Farrell | 56,200 | 56 |
| 21 | 4 | Uri Gilboa | 112,100 | 112 |
| 21 | 5 | Dagys Julius | 65,000 | 65 |
| 21 | 6 | Niki Juhani Nurmisto | 75,400 | 75 |
| 21 | 7 | Tapio Ilmari Aaltonen | 71,200 | 71 |
| 21 | 8 | Pasi Tapani Sormunen | 123,800 | 124 |
| 22 | 1 | Jari Tapio Kärkkäinen | 27,900 | 28 |
| 22 | 2 | Lassi Kolari | 36,700 | 37 |
| 22 | 3 | Irmantas Bzeskis | 60,600 | 61 |
| 22 | 4 | Vladimir Iljunin | 22,900 | 23 |
| 22 | 5 | Teemu Tuomas Kailasvuo | 19,400 | 19 |
| 22 | 6 | Mohammed T. M. Al-Khazraji | 106,300 | 106 |
| 22 | 8 | Tommi Petteri Lankinen | 174,800 | 175 |
| 22 | 9 | Madis Ormisson | 41,900 | 42 |
| 23 | 1 | Virgo Laansoo | 63,000 | 63 |
| 23 | 2 | Inigo Naveiro Martin | 20,800 | 21 |
| 23 | 3 | Gytis Bernatavicius | 70,900 | 71 |
| 23 | 5 | Mark Metsla | 43,400 | 43 |
| 23 | 6 | Taniel Sõõrumaa | 28,000 | 28 |
| 23 | 7 | Ilja-Ülo Nukka | 23,400 | 23 |
| 23 | 8 | Greger B. E. Aktell | 143,000 | 143 |
| 23 | 9 | Tuomas Antero Röppänen | 19,900 | 20 |
| 24 | 1 | Anna-Mari Hursti | 44,800 | 45 |
| 24 | 2 | Johan Stig Arne Creutz | 50,500 | 51 |
| 24 | 3 | Dmitrijs Arsuns | 64,900 | 65 |
| 24 | 5 | Francisco Jose Blanco Racionero | 144,300 | 144 |
| 24 | 6 | Kent Mikael Wulff | 96,700 | 97 |
| 24 | 7 | Tomas Pinkevicius | 30,000 | 30 |
| 24 | 8 | Arturs Martinsons | 45,500 | 46 |
| 24 | 9 | Ricardas Zygis | 57,300 | 57 |
| 25 | 2 | Leevi Olavi Lindstedt | 26,800 | 27 |
| 25 | 3 | Jon Ander Martinez | 91,500 | 92 |
| 25 | 4 | Verneri Janne Aaron Häkkinen | 29,700 | 30 |
| 25 | 5 | Alf Sebastian Hjärtberg | 43,600 | 44 |
| 25 | 6 | Joonas Juhani Lyttinen | 26,500 | 27 |
| 25 | 7 | Priit Vallap | 15,300 | 15 |
| 25 | 8 | Gediminas Dirmantas | 73,300 | 73 |
| 25 | 9 | Matiss Celmins | 35,500 | 36 |
| 26 | 2 | Krzysztof Grzegorz Romanow | 54,200 | 54 |
| 26 | 3 | Max Rudolf Rotko | 42,600 | 43 |
| 26 | 4 | Daniel Feirer | 53,600 | 54 |
| 26 | 5 | Dennis Berglin | 192,000 | 192 |
| 26 | 6 | Tomas Kirchovas | 157,400 | 157 |
| 26 | 7 | Eirik Kristiansen | 59,300 | 59 |
| 26 | 8 | Roope O. O. Tarmi | 20,100 | 20 |
| 26 | 9 | Allan Arjut | 87,200 | 87 |
| 27 | 1 | Marko Keskel | 47,900 | 48 |
| 27 | 2 | Dmitri Dudakov | 17,700 | 18 |
| 27 | 4 | Luca Beretta | 68,700 | 69 |
| 27 | 5 | Toni Valtteri Ylitervo | 68,200 | 68 |
| 27 | 6 | Yaniv Peretz | 20,900 | 21 |
| 27 | 7 | Igor Pihela Jun. | 68,800 | 69 |
| 27 | 8 | Ranno Sootla | 30,000 | 30 |
| 27 | 9 | Rokas Barzdzius | 101,000 | 101 |
| 28 | 1 | Jaakko Petteri Tirkkonen | 19,800 | 20 |
| 28 | 2 | Totti Matias Arosuo | 41,100 | 41 |
| 28 | 3 | Mark Paul Berman | 21,700 | 22 |
| 28 | 4 | Matti Tapani Lasanen | 31,800 | 32 |
| 28 | 5 | Mairo Toom | 117,100 | 117 |
| 28 | 6 | Jari Pekka Rättyä | 7,200 | 7 |
| 28 | 8 | Keimo I. T. Suominen | 27,100 | 27 |
| 28 | 9 | Paul Koppe | 157,000 | 157 |
| 29 | 1 | Antti E. E. Veteläinen | 43,100 | 43 |
| 29 | 2 | Nikita Staroverov | 60,600 | 61 |
| 29 | 3 | Paulius Vaitiekunas | 42,500 | 43 |
| 29 | 4 | Peep Kivistik | 27,900 | 28 |
| 29 | 5 | Andrey Koks | 43,400 | 43 |
| 29 | 6 | Arto E. S. Mansner | 30,000 | 30 |
| 29 | 7 | Janne M. T. Nevalainen | 125,400 | 125 |
| 29 | 9 | Oskaras Valteris | 13,600 | 14 |
| 30 | 1 | Allesandro Giordano | 28,500 | 29 |
| 30 | 2 | Matias Manuel Knaapinen | 60,900 | 61 |
| 30 | 3 | Arturs Barkevics | 49,600 | 50 |
| 30 | 4 | Julius Kasperi Kettunen | 23,500 | 24 |
| 30 | 5 | Viktors Caikins | 62,400 | 62 |
| 30 | 6 | Daragh Davey | 47,400 | 47 |
| 30 | 8 | Jari Juhani Porkka | 43,300 | 43 |
| 30 | 9 | Kasperi Kasimir Ilkka | 37,000 | 37 |
| 11 | 1 | Alari Kadanik | 66,000 | 66 |
| 11 | 2 | Aleksei Smirnov | 95,800 | 96 |
| 11 | 3 | Adria Comas I Roura | 93,500 | 94 |
| 11 | 4 | Antti Tapani Tuomi | 79,200 | 79 |
| 11 | 5 | Vytautas Kacerauskas | 88,500 | 89 |
| 11 | 6 | Mikael A.I Niemelä | 38,600 | 39 |
| 11 | 7 | Mantas Bagocius | 55,500 | 56 |
| 11 | 8 | Marco Regonaschi | 56,900 | 57 |
| 12 | 1 | Rain Mölderkivi | 29,000 | 29 |
| 12 | 2 | Jimmy Philippe Dewerdt | 37,300 | 37 |
| 12 | 3 | Audrius Laimelis | 27,700 | 28 |
| 12 | 4 | Miko Sakari Ylikoski | 105,300 | 105 |
| 12 | 5 | Keito Kaljulaid | 17,600 | 18 |
| 12 | 7 | Federico Luciano Cirillo | 71,600 | 72 |
| 12 | 8 | Raini Lelle | 39,100 | 39 |
| 12 | 9 | Marita Mägi | 51,500 | 52 |
